| MAX7Q0 | U BLOX | 500 | 1516 | T/R | RoHS |
| MAXM8W010 | U BLOX | 483 | 1722 | REEL | RoHS |
| UBXG6010ST | U BLOX | 1,960 | 1223 | T/R | RoHS |
| ZEDF9R00B | U BLOX | 30 | 2027 | TAPING | RoHS |
| ZYMG50201 | U BLOX | 2 | 09 | BAG | RoHS |
| UP2003C | U PEN | 228 | 0327 | TRAY | |
| QM3003S | UBIQ | 460 | 10 | T/R | |
| QM3004SN3 | UBIQ | 883 | 11 | T/R | RoHS |
| QN3103M3N | UBIQ | 1,000 | | T/R | |
| UBI9022 | UBISYS | 822 | 1003 | TRAY | RoHS |
| UBI9022 | UBISYS | 42 | | TRAY | |
| APSE2R5ETD821MF08S | UCC | 1,874 | 15 | AMMO | RoHS |
| APXE160ARA221MHA0G | UCC | 495 | | T/R | RoHS |
| APXE6R3ARA101ME61G | UCC | 1,480 | | REEL | RoHS |
| EKMG401ELL470MLN3S | UCC | 124 | 14 | BOX | RoHS |
| EKMT451VSN471MA45S | UCC | 45 | 15 | BOX | RoHS |
| EKXG251ELL100MJ20S | UCC | 45 | 15 | BOX | RoHS |
| EKXJ401ETD390MK25S | UCC | 78 | 15 | BULK | RoHS |
| EKY250ETD101MF11D | UCC | 195 | | AMMO | |
| EKY350ELL330ME11D | UCC | 195 | 15 | BOX | RoHS |
| EKY500ELL221MJ16S | UCC | 2,000 | 1814 | BAG | RoHS |
| EKY500ETD100ME11D | UCC | 195 | | BAG | |
| EKY500ETD4R7ME11D | UCC | 94 | | BAG | Pb FREE |
| EKYB101ELL331ML25S | UCC | 122 | 14 | BOX | RoHS |
| EKZN160ELL102MJ16S | UCC | 95 | 15 | BOX | RoHS |
| EKZN160ELL272MK25S | UCC | 49 | 15 | BOX | RoHS |
| ELXZ630ELL101MJC5S | UCC | 32 | 1921 | BULK | RoHS |
| EMZA350ADA330MF61G | UCC | 126 | 14 | BAG | RoHS |
| UP72105C | UCHIYA | 878 | 06 | BOX | |
| PCMC063TR47MN | UDE | 250 | 10 | T/R | RoHS |
| RM3AT0003 | UDE | 160 | 2132 | TRAY | RoHS |
| RT9AT0003 | UDE | 286 | 23 | REEL | RoHS |
| RU917MA5CR9 | UDE | 2,000 | 18 | BOX | RoHS |
| UC2500WG | UFINE | 5 | | TRAY | |
| M9206A1BGN | ULI | 76 | 0526 | TRAY | LEADED |
| M9207A1AC | ULI | 372 | 0519 | TRAY | LQFP-128 |
| UM5100 | UMC | 40 | 9016 | TUBE | |
| UM6164BM35 | UMC | 6 | 9429 | TUBE | LEADED |
| UM6164DM35 | UMC | 850 | 9521 | TUBE | LEADED |
| UM62256E70LL | UMC | 9 | 96 | TUBE | LEADED |
| UM68P60 | UMC | 4 | 9728 | TUBE | LEADED |
| UM8250B | UMC | 76 | 9309 | TUBE | LEADED |
| UM82C452AL | UMC | 2 | | TUBE | |
| UM82C55A | UMC | 4 | | TUBE | |
| UM9003AF | UMC | 16 | 94 | | LEADED |
| UM9007AF | UMC | 2 | | TRAY | |
| UM9095L | UMC | 8 | 9650 | TUBE | LEADED |
| UM9095S | UMC | 18 | 9416 | TUBE | LEADED |
| UM9096 | UMC | 60 | 9533 | | LEADED |
| UM9151 | UMC | 175 | 9234 | TUBE | LEADED |
| UM91513 | UMC | 25 | 9142 | TUBE | LEADED |
| UM91531 | UMC | 39 | 9707 | TUBE | LEADED |
| UM92240 | UMC | 25 | 9414 | TUBE | LEADED |
| UM92241 | UMC | 38 | 9334 | TUBE | LEADED |
| UM92960L | UMC | 14 | 9426 | TUBE | LEADED |
| UM92961L | UMC | 14 | 9451 | TUBE | LEADED |
| UM92963 | UMC | 19 | 94 | TUBE | LEADED |
| UM9320 | UMC | 30 | 9739 | TUBE | LEADED |
| UM95089 | UMC | 110 | 90 | TUBE | |
| UM95089M | UMC | 884 | 9943 | TUBE | LEADED |
| UM9559E | UMC | 30 | 9435 | TUBE | LEADED |
| UM9559F | UMC | 94 | 9447 | TUBE | LEADED |
| UM9601AL | UMC | 53 | 9535 | TUBE | LEADED |
| UM9615F | UMC | 2,306 | 96 | BOX | LEADED |
| TGUT20B00S | UMEC | 136 | 1131 | T/R | RoHS |
| TGUT23115 | UMEC | 18 | 0908 | T/R | RoHS |
| TGUT35K16 | UMEC | 77 | 1423 | T/R | RoHS |
| TGUT35M14S | UMEC | 800 | 13 | T/R | |
| TGUT35M14S | UMEC | 7 | 1304 | | |
| TGUT41663 | UMEC | 8 | 0908 | T/R | RoHS |
| TGUT90462S | UMEC | 4 | 0908 | T/R | RoHS |
| TGUTB01111S | UMEC | 500 | 1144 | | RoHS |
| UTB00815S | UMEC | 56 | 0426 | T/R | LEADED |
| U1117C500ST | UNI SEMI | 2,500 | 1132 | T/R | RoHS |
| UG0128D6388LXDHF | UNIGEN | 6 | | | |
| UG032D6688KRDH | UNIGEN | 1 | | | |
| UG032D6688KRDZ | UNIGEN | 1 | | | |
| UG12T6400L8SU6AP | UNIGEN | 4 | 08 | TRAY | RoHS |
| UG12T6400M8SU8AS | UNIGEN | 20 | | TRAY | RoHS |
| UG25T640GM8SU8CI0MICJ00 | UNIGEN | 1 | 0950 | | RoHS |
| UG416T6446JSHPLF | UNIGEN | 50 | 0643 | TRAY | Pb FREE |
| UG416T6486KSFPLH0 | UNIGEN | 5 | 05 | BOX | |
| UG464T6488KCT3PL | UNIGEN | 16 | 0424 | | |
| UG464T6488KCTPPLF | UNIGEN | 45 | | BOX | PB FREE |
| UG516T6686KHPLF | UNIGEN | 30 | 0711 | | |
| UG532T6688KJPL | UNIGEN | 9 | | | |
| UGBS14PH8000T1X00000 | UNIGEN | 5 | 14 | | RoHS |
| 0402WGF1602TCE | UNIOHM | 9,590 | | T/R | RoHS |
| 0603WAF1742T5E | UNIOHM | 10,000 | | REEL | RoHS |
| 0603WAF2401T5E | UNIOHM | 5,000 | | REEL | RoHS |
| 0603WAF4750TE5 | UNIOHM | 10,000 | | REEL | RoHS |
| 0603WAF4991T5E | UNIOHM | 5,000 | | REEL | RoHS |
| 0603WAF6200T5E | UNIOHM | 5,000 | | REEL | RoHS |
| 0805W8F1502T5E | UNIOHM | 30,000 | 2021 | REEL | RoHS |
| 0805W8F2211T5E | UNIOHM | 5,000 | 2011 | REEL | RoHS |
| 1206W4F274JT5E | UNIOHM | 5,000 | 2019 | REEL | RoHS |
| 1206W4F7500T5E | UNIOHM | 2,888 | | T/R | RoHS |
| 1206W4J0122T5E | UNIOHM | 3,184 | 1703 | T/R | |
| 1206W4J0560T5E | UNIOHM | 4,698 | 1809 | T/R | RoHS |
| CR0603J0R00P05Z | UNIOHM | 4,965 | | T/R | RoHS |
| CR0603J100RP05Z | UNIOHM | 3,466 | 19 | REEL | RoHS |
| CR0603J10K0P05Z | UNIOHM | 2,957 | | T/R | RoHS |
| CR0603J200RP05Z | UNIOHM | 3,970 | 19 | REEL | RoHS |
| CR0603J240RP05Z | UNIOHM | 3,968 | 19 | REEL | RoHS |
| CR0603J33R0P05Z | UNIOHM | 1,913 | 19 | REEL | RoHS |
| CR1210J270RP05Z | UNIOHM | 10,000 | | REEL | RoHS |
| R0805120RHS | UNIOHM | 5,000 | 14 | T/R | RoHS |
| RAA08222GFN | UNIOHM | 4,137 | 17 | BOX | RoHS |
| RF04021.13K | UNIOHM | 9,575 | | T/R | RoHS |
| RF0402249K | UNIOHM | 9,750 | 17 | T/R | RoHS |
| RF04025.6K | UNIOHM | 9,575 | | T/R | RoHS |
| RF080524.9K | UNIOHM | 4,750 | | T/R | RoHS |
| RF25120R15 | UNIOHM | 3,790 | 17 | T/R | RoHS |
| RJ060347K | UNIOHM | 2,285 | 1746 | T/R | RoHS |
| RJ4D0233R | UNIOHM | 8,573 | | T/R | RoHS |
| RNLA08G2201B0E | UNIOHM | 4,137 | 17 | BOX | RoHS |
| OS01200033211BN | UNION | 4,631 | 11 | T/R | RoHS |
| OS02400033311BN | UNION | 572 | 12 | T/R | RoHS |
| SB014318203141BN | UNION | 499 | 11 | T/R | RoHS |
| SO024000203111BN | UNION | 1,223 | 12 | T/R | RoHS |
| SO025000203111BN | UNION | 1,726 | 11 | T/R | RoHS |
| SE025000163141BN | UNIONPLUS | 178 | | T/R | RoHS |
| UPS015 | UNIPAC | 917 | 0529 | TRAY | PQFP-48 |
| SM5845470UH | UNITED ELECT | 6,187 | | T/R | |
| SM584547UH | UNITED ELECT | 5,601 | | T/R | |
| US2301 | UNITPOWER | 2,420 | 2001 | REEL | |
| UC3843N | UNITRODE | 100 | | TUBE | |
| UCC2804N | UNITRODE | 315 | 97 | TUBE | LEADED |
| MIM5383K5F | UNITY | 4,751 | 0709 | T/R | |
| MIM5383V1F | UNITY | 211 | | BAG | |
| 6805U1B10P | UNIVERSAL | 153 | 85 | TUBE | LEADED |
| HD6805T2A20P | UNIVERSAL | 36 | 86 | TUBE | |
| HD6805T2A21P | UNIVERSAL | 14 | 87 | TUBE | |
| HD6805T2A25P | UNIVERSAL | 19 | 87 | TUBE | LEADED |
| UMFH150E3N5402G | UNIVERSAL | 188 | 17 | BOX | RoHS |
| TCD41B1DN0 | UPEK | 17 | 0552 | | PB FREE |
| TCD42B1DN0 | UPEK | 989 | 0829 | TRAY | RoHS |
| UP0104SSW8 | UPI-SEMI | 500 | 14 | T/R | |
| UP0109PSW8 | UPI-SEMI | 26 | 11 | TAPING | |
| UP1501USA8 | UPI-SEMI | 1,868 | 12 | T/R | |
| UP1501VSA8 | UPI-SEMI | 1,898 | 12 | T/R | |
| UP1536RDDA | UPI-SEMI | 451 | 1838 | T/R | RoHS |
| UP1605QQAG | UPI-SEMI | 2,427 | 13 | T/R | |
| UP1612QQAI | UPI-SEMI | 861 | 12 | T/R | |
| UP1655PQGK | UPI-SEMI | 71 | 1910 | BULK | |
| UP1714QQDD | UPI-SEMI | 2,218 | 13 | T/R | RoHS |
| UP1728QDDA | UPI-SEMI | 403 | 1830 | T/R | RoHS |
| UP1740SQMI | UPI-SEMI | 5 | | T/R | |
| UP1951PQDD | UPI-SEMI | 136 | | TAPING | |
| UP1952PSU8 | UPI-SEMI | 378 | 19 | T/R | |
| UP6111AQED | UPI-SEMI | 1,767 | 0907 | T/R | RoHS |
| UP6120AQJH | UPI-SEMI | 32 | | TAPING | |
| UP6203AQAG | UPI-SEMI | 1,253 | | | |
| UP6220AQAJ | UPI-SEMI | 22 | 10 | TAPING | RoHS |
| UP6308ADD8 | UPI-SEMI | 943 | 12 | T/R | RoHS |
| UP7501M8 | UPI-SEMI | 458 | 18 | T/R | RoHS |
| UP7701U8 | UPI-SEMI | 673 | | | |
| UP7706U8 | UPI-SEMI | 20 | | TAPING | |
| UP7707M518 | UPI-SEMI | 25 | 09 | T/R | RoHS |
| UP9509PQAG | UPI-SEMI | 727 | 18 | T/R | RoHS |
| UP9509PQAG | UPI-SEMI | 53 | 1914 | TAPING | RoHS |
| US5181ADQ6 | UPI-SEMI | 1,861 | 12 | T/R | |
| UT163A1BL6 | USBEST | 652 | 0717 | | RoHS |
| MACB28.636MHZ | USI | 200 | | T/R | |
| WMBNBM01 | USI | 192 | 1026 | T/R | RoHS |
| D6505I | US-LASER | 10 | 16+ | BAG | Pb FREE |
| 2N3906 | UTC | 585 | | | TO-92 |
| 2N7002LAE3R | UTC | 5,905 | 08 | T/R | SOT-23/RoHS |
| 2N70GTF1T | UTC | 4,005 | 10 | BOX | TO-220F1 HF |
| 2N70LTF3T | UTC | 1,000 | 12 | TUBE | TO-220F1 RoHS |
| 2SA1015L | UTC | 2,200 | 06 | | TO-92 PB FREE |
| 2SB1386LRAB3R | UTC | 810 | 10 | T/R | TO-89 RoHS |
| 2SB1412LRTN3R | UTC | 2,199 | 19 | T/R | TO-252 Pb FREE |
| 2SB772LPTN3R | UTC | 1,338 | 0845 | T/R | TO-252 |
| 2SB772SLPAB3R | UTC | 1,400 | 13 | T/R | SOT-89 Pb FREE |
| 2SB772SLPAB3R | UTC | 851 | 07 | REEL | SOT-89 RoHS |
| 2SC1815 | UTC | 1,000 | 04 | | TO-92 LEADED |
| 2SC2712L | UTC | 9,000 | 06 | T/R | SOT-23 PB FREE |
| 2SC4672 | UTC | 3,060 | 03 | T/R | SOT-89 |
| 2SC4672GBAB3R | UTC | 3,596 | 12 | T/R | SOT-89 H Free |
| 2SC4672L | UTC | 6,567 | 06 | T/R | SOT-89 PB FREE |
| 2SD1616ALGT92K | UTC | 1,980 | 18 | BAG | TO-92 Pb FREE |
| 2SD965L | UTC | 1,840 | 05 | T/R | SOT-89 RoHS |
| 31002ALD08T | UTC | 845 | 12 | TUBE | DIP-8 RoHS |
| 3414GS08R | UTC | 2,500 | 11 | T/R | SOP-8 RoHS |
| 4066LP14R | UTC | 1,491 | 06 | TUBE | TSSOP-14 RoHS |
| 4066LP14R | UTC | 320 | 06 | T/R | TSSOP-14 PB FREE |
| 74HC00LP14R | UTC | 2,081 | 10 | T/R | TSSOP-14 Pb FREE |
| 74LVC1G04GAL5R | UTC | 2,138 | 1428 | T/R | SOT-353 RoHS |
| 78D05A | UTC | 2,788 | 05 | T/R | TO-252 |
| 78D05AL | UTC | 2,427 | 05 | T/R | TO-252 PB FREE |
| 78D05ALTN3R | UTC | 1,500 | 11 | REEL | TO-252 RoHS |
| 78D05ALTN3R | UTC | 788 | | REEL | Pb FREE |
| 78D05LTN3R | UTC | 2,160 | 1123 | T/R | TO-252 RoHS |
| 78D05LTN3R | UTC | 4,116 | 06 | T/R | TO-252 PB FREE |
| 78D09AL | UTC | 15 | | T/R | TO-252 |
| 78D09ALTN3R | UTC | 1,546 | 12 | T/R | TO-252 PB FREE |
| 78D09ALTN3R | UTC | 1,420 | 07 | REEL | TO-252 Pb FREE |
| 78D09LTN3R | UTC | 745 | 10 | TAPING | TO-252 RoHS |
| 78D09LTN3R | UTC | 35 | 10 | T/R | TO-252 RoHS |
| 78D12A | UTC | 77 | 13 | REEL | TO-252 |
| 78D12L | UTC | 1,492 | | T/R | TO-252 PB FREE |
| 78D12L | UTC | 1,832 | 06 | T/R | TO-252 PB FREE |
| 78L05 | UTC | 998 | 01 | T/R | SOT-89 LEADED |
| 78L05GAB3R | UTC | 641 | | REEL | SOT-89 |
| 78L05GAB3R | UTC | 2,934 | 16 | REEL | |
| 78L05L | UTC | 438 | 96 | TAPING | SOP-8 PB FREE |
| 78L05LAB3R | UTC | 549 | 09 | T/R | SOT-89 |
| 78L05LAB3R | UTC | 1,000 | 00 | REEL | SOT-89 Pb FREE |
| 78L05LS08R | UTC | 1,801 | 11 | T/R | SO-8 |
| 78L05LT92K | UTC | 603 | 16 | BAG | TO-92 Pb FREE |
| 78L06LAB3R | UTC | 204 | 12 | T/R | SOT-89 RoHS |
| 78L08LT92K | UTC | 500 | 07 | BAG | TO-92 PB free |
| 78L09LAB3R | UTC | 100 | 98+ | T/R | SOT-89 |
| 78L09LAB3R | UTC | 2,000 | 09 | T/R | SOT-89 RoHS |
| 78L12 | UTC | 1,998 | 00 | T/R | SOT-89 |
| 78L12LAB3R | UTC | 48 | 10 | T/R | SOT-89 RoHS |
| 78L12LAB3R | UTC | 1,239 | 08 | T/R | SOT-89 RoHS |
| 78L15LAB3R | UTC | 3,641 | 13 | T/R | SOT-89 RoHS |
| 78L15LAB3R | UTC | 482 | 14 | REEL | SOT-89 Pb FREE |
| 78L15LAB3R | UTC | 3,445 | 05 | T/R | SOT-89 PB FREE |
| 78T05ALTQ2R | UTC | 561 | 14 | REEL | TO-263 Pb FREE |
| 79L05LS08 | UTC | 1,600 | 08 | T/R | SOP-8 PB FREE |
| 79L05LS08 | UTC | 1,443 | 06 | T/R | SOP-8 PB FREE |
| 8050SGDAE3R | UTC | 2,911 | 13 | T/R | SOT-23 Halogen Free |
| 8127GAE35R | UTC | 3,000 | 10 | T/R | SOT-23 H Free |
| 8550SGDAE3R | UTC | 2,975 | 1331 | T/R | SOT-23 Halogen Free |
| BA6208 | UTC | 86 | 02 | TUBE | SOP-8 LEADED |
| BC547 | UTC | 497 | 14 | BAG | TO-92 |
| BCP69G25AA3R | UTC | 80 | 17 | REEL | SOT-223 RoHS |
| BU406 | UTC | 36 | 92 | TUBE | TO-220 |
| DTA124ELAE3R | UTC | 2,745 | 08 | T/R | SOT-23 RoHS |
| DTC114EGAE3R | UTC | 1,491 | 10 | T/R | SOT-23 RoHS |
| DTC124ELAE3R | UTC | 1,299 | 04 | T/R | SOT-23 PB FREE |
| KA22241GG09T | UTC | 3,444 | 12 | TUBE | SIP-9 |
| KA8602LS08R | UTC | 17,552 | 10 | REEL | SOP-8 |
| LD11173.3VA | UTC | 4,112 | 04 | T/R | TO-252 |
| LD111733A | UTC | 745 | | TAPING | SOT-223 |
| LD1117A3.3VA | UTC | 2,274 | 0310 | T/R | SOT-223 |
| LD1117AADJA | UTC | 2,389 | 03 | T/R | SOT-223 LEADED |
| LD1117AG1.8VA | UTC | 1,190 | 17 | T/R | SOT-223 RoHS |
| LD1117AG1.8VA | UTC | 218 | | REEL | SOT-223 RoHS |
| LD1117AG12AA3AR | UTC | 2,250 | 13 | T/R | SOT-223 RoHS |
| LD1117AG18AA3AR | UTC | 1,544 | 18 | REEL | SOT-223 Halogen Free |
| LD1117AG18AA3AR | UTC | 2,250 | 13 | T/R | SOT-223 RoHS |
| LD1117AG25AA3AR | UTC | 575 | 17 | REEL | SOT-223 Halogen Free |
| LD1117AG3.3VA | UTC | 461 | 16 | REEL | SOT-223 Halogen Free |
| LD1117AG33AA3AR | UTC | 1,499 | 13 | T/R | SOT-223 RoHS |
| LD1117AGADJA | UTC | 1,996 | 17 | T/R | SOT-223 |
| LD1117AGADJA | UTC | 225 | 15 | T/R | SOT-223 Halogen Free |
| LD1117AL1.2VA | UTC | 11,910 | 10 | T/R | SOT-223 Pb FREE |
| LD1117AL1.8VC | UTC | 1,389 | 06 | REEL | Pb FREE |
| LD1117AL12AA3AR | UTC | 5,494 | 1002 | T/R | SOT-223 ROHS |
| LD1117AL2.5VA | UTC | 2,460 | 05 | T/R | SOT-223 PB FREE |
| LD1117AL2.5VA | UTC | 853 | 10 | REEL | SOT-223 Pb FREE |
| LD1117AL2.5VA | UTC | 477 | 09 | T/R | SOT-223 Pb FREE |
| LD1117AL3.3VA | UTC | 503 | 05 | T/R | SOT-223 PB FREE |
| LD1117AL3.3VA | UTC | 1,620 | 13 | T/R | SOT-223 RoHS |
| LD1117AL33TN3AR | UTC | 2,500 | 09 | T/R | TO-252 RoHS |
| LD1117AL33TN3AR | UTC | 900 | 14 | T/R | TO-252 RoHS |
| LD1117AL50AA3AR | UTC | 2,494 | 12 | T/R | SOT-223 RoHS |
| LD1117AL50AA3AR | UTC | 2,477 | 13 | REEL | SOT-223 Pb FREE |
| LD1117AL50TN3DR | UTC | 834 | 10 | T/R | TO-252 RoHS |
| LD1117ALADAA3AR | UTC | 2,494 | 07 | REEL | SOT-223 Pb FREE |
| LD1117ALADAA3AR | UTC | 57 | 0918 | T/R | SOT-223 RoHS |
| LD1117CST3.3.TR | UTC | 471 | | T/R | SOT-223 |
| LD1117LADJA | UTC | 1,372 | 06 | T/R | SOT-223 |
| LM224LP14R | UTC | 726 | 13 | T/R | TSSOP-14 Pb FREE |
| LM2940L50TQ3R | UTC | 548 | 05 | | TO-263-3 Pb FREE |
| LM317GAA3R | UTC | 191 | 20 | REEL | SOT-223 Halogen Free |
| LM324GS14R | UTC | 2,039 | 10 | T/R | SOP-14 H Free |
| LM358 | UTC | 52 | 99 | TUBE | SOP-8 LEADED |
| LM358GS08R | UTC | 1,920 | | REEL | |
| LM358L | UTC | 213 | 06 | T/R | SOP-8 |
| LM358LS08R | UTC | 11,578 | 11 | T/R | SOP-8 |
| LM358LS08R | UTC | 1,904 | | T/R | SOP-8 RoHS |
| LM386LS08T | UTC | 479 | 09 | TUBE | SOP-8 |
| LM7805LTA3T | UTC | 32 | 96 | TUBE | TO-220 |
| LM7805LTA3T | UTC | 900 | 15 | TUBE | TO-220 RoHS |
| LM7815LTA3T | UTC | 590 | 09 | TUBE | TO-220 RoHS |
| LP2951 | UTC | 369 | 04 | T/R | SOP-8 LEADED |
| LS1240A | UTC | 150 | 94 | TUBE | SOP-8 |
| M2100 | UTC | 226 | 04 | REEL | TSSOP-8 |
| M2107 | UTC | 2,873 | 03 | T/R | SOT-25 |
| M3366LS08R | UTC | 2,432 | 08 | T/R | SOP-8 RoHS |
| MC34018L | UTC | 21 | 07 | TUBE | SOP-28 PB FREE |
| MC34018LD28T | UTC | 386 | 11 | TUBE | DIP-28 |
| MC34018LS28T | UTC | 300 | 09 | TUBE | SOP-8 |
| MC34063A | UTC | 1,001 | 05 | T/R | SOP-8 |
| MC34063A | UTC | 324 | 04 | T/R | SOP-8 |
| MC34063A | UTC | 62 | 04 | TUBE | SOP-8 LEADED |
| MC34063A | UTC | 3,590 | 02 | T/R | SOP-8 LEADED |
| MC34063ALS08R | UTC | 727 | 00 | TUBE | SOP-8 |
| MC34063ALS08R | UTC | 1,250 | 12 | T/R | SOP-8 RoHS |
| MC34063ALS08R | UTC | 2,382 | 10 | T/R | SOP-8 RoHS |
| MC34063ALS08R | UTC | 200 | | T/R | SOP-8 Pb FREE |
| MC34063ALS08R | UTC | 1,449 | | REEL | Pb FREE |
| MC34118LS28R | UTC | 900 | 14 | T/R | SOP-28 RoHS |
| MC34119 | UTC | 475 | 04 | TAPING | SOP-8 LEADED
|
| MC34119L | UTC | 400 | 05 | TUBE | SOP-8 Pb FREE |
| MC34119LS08R | UTC | 287 | 08 | BROKEN REEL | SO-8 Pb FREE |
| MC4558L | UTC | 52 | 08 | TUBE | SOP-8 |
| MCR1006 | UTC | 9,711 | 04 | T/R | SOT-89 |
| MCR100L6ADT92K | UTC | 1,000 | 20 | BAG | TO-92 Pb FREE |
| MCR100L8ACT92B | UTC | 710 | 14 | AMMO | TO-92 |
| MMBT2222AL | UTC | 1,598 | 14 | T/R | SOT-23 PB FREE |
| MMBT5551GBAE3R | UTC | 3,000 | 1323 | T/R | SOT-23 Halogen Free |
| MMBT9014GCAE3R | UTC | 3,227 | 16 | T/R | SOT-23 RoHS |
| MMBTA42L | UTC | 1,298 | 15+ | | SOT-23 Pb FREE |
| MPSA42 | UTC | 250 | 06 | BAG | TO-92 LEADED |
| NE555L | UTC | 2,490 | 07 | TUBE | SOP-8 |
| NE555L | UTC | 1,710 | 07 | TUBE | SOP-8 RoHS |
| NE555LS08R | UTC | 2,940 | 07 | T/R | SOP-8 RoHS |
| NE555LS08R | UTC | 400 | 07 | TUBE | SOP-8 |
| P3596L12TQ5T | UTC | 50 | | TUBE | TO-263-5 |
| P3596L5.0TQ5T | UTC | 50 | | TUBE | TO-263-5 |
| PZTA44L | UTC | 1,654 | 05 | T/R | SOT-223LEADED |
| TDA2822LS08R | UTC | 6,038 | 10 | T/R | SOP-8 RoHS |
| TDA7496L | UTC | 60 | 05 | TUBE | DIP-20 |
| TDA7496LK | UTC | 50 | 09 | TUBE | SOP-20 |
| TEA1062N | UTC | 355 | 02 | TUBE | DIP-16 LEADED |
| TEA1062N | UTC | 4 | | TUBE | SOP-16 |
| TEA1062N | UTC | 25 | 92 | TUBE | SOP-16 |
| TIP31C | UTC | 100 | | BAG | TO-220 |
| TL431 | UTC | 2,876 | 03 | T/R | SOT-23 LEADED |
| TL431 | UTC | 280 | 01 | TAPING | SOT-89 LEADED |
| TL431K | UTC | 2,000 | 07 | T/R | SOT-89 RoHS |
| TL431KT92K | UTC | 631 | 16 | BULK | TO-92 RoHS |
| TL431NSL | UTC | 2,398 | 06 | T/R | SOT-23 RoHS |
| UC723D14T | UTC | 20 | 04 | TUBE | DIP-14 LEADED |
| UC723LD14T | UTC | 236 | 09 | TUBE | DIP-8 RoHS |
| ULN2003 | UTC | 200 | 98 | TUBE | DIP-16 LEADED |
| UR132L3.3V | UTC | 9,544 | 05 | T/R | SOT-23 Pb FREE |
| UR133A3.3VC | UTC | 876 | 03 | T/R | SOT-89 |
| UR133AL18AB3BR | UTC | 449 | 09 | T/R | SOT-89 RoHS |
| UR133AL18AB3CR | UTC | 929 | 10 | REEL | SOT-89 Pb FREE |
| UR133AL25AB3CR | UTC | 1,715 | 07 | REEL | SOT-89 Pb FREE |
| UR133AL3.3VC | UTC | 334 | 05 | BAG | TO-92 PB FREE |
| UR133AL3.3VC | UTC | 1,592 | 15 | REEL | SOT-89 Pb FREE |
| UR133AL33AB3BR | UTC | 732 | 10 | T/R | SOT-89 RoHS |
| UR5516ALSH2R | UTC | 1,771 | 09 | T/R | HSOP-8 RoHS |
| US2026ALS08T | UTC | 184 | 17 | TUBE | SOP-8 |
| UT2305GAE3R | UTC | 6,500 | 12 | T/R | SOT-23 RoHS |
| UT2306GAE3R | UTC | 3,000 | 14 | | SOT-23 H Free |
| UT2306LAE3R | UTC | 572 | 09 | T/R | SOT-23 RoHS |
| UT3N01ZGAL3R | UTC | 2,275 | 10 | T/R | SOT-323 HF |
| UTC3308 | UTC | 1,230 | 03 | TUBE | SOP-8 LEADED |
| UTC3308 | UTC | 2,337 | 02 | TUBE | SOP-8 |
| UTC3414 | UTC | 6,789 | 00 | TUBE | SOP-8 LEADED |
| UTC75232L | UTC | 466 | 08 | TUBE | SOP-20 |
| UTC78D08S | UTC | 489 | 03 | TAPING | TO-252 LEADED |
| UTC78D09 | UTC | 755 | 00 | T/R | TO-252 |
| UTC78D09 | UTC | 5,000 | 04 | T/R | TO-252 |
| UTC78D09 | UTC | 4,919 | 04 | T/R | TO-252 |
| UTC78D09 | UTC | 100 | 04 | TAPING | TO-252 LEADED |
| UTC78D09 | UTC | 1,896 | 03 | T/R | TO-252 |
| UTC78D09L | UTC | 1,005 | | | TO-252 |
| UTC78D15L | UTC | 1,976 | 07 | T/R | RoHS |
| UTC78L05L | UTC | 6 | 10 | BULK | TO-92 |
| UTC78L05L | UTC | 43 | 10 | BAG | TO-92 |
| UTC78L05L | UTC | 499 | 06 | T/R | SOT-89 |
| UTC78L05ML | UTC | 895 | 06 | T/R | SOT-89 PB FREE |
| UTC78L06 | UTC | 171 | 11 | TUBE | SOP-8 |
| UTC78L09 | UTC | 5,000 | 03 | T/R | SOT-89 |
| UTC78M05L | UTC | 800 | 06 | BAG | TO-126 PB FREE |
| UTC79L05L | UTC | 50 | 13 | BAG | TO-92 |
| UTC8050S | UTC | 1,000 | 03 | BAG | TO-92 LEADED |
| UTC8050S | UTC | 12,000 | 03 | T/R | SOT-23 LEADED |
| UZ1084L1.8V | UTC | 10 | 05 | TAPING | TO-252 Pb Free |
| UZ1084L1.8V | UTC | 1,140 | 06 | T/R | TO-252 Pb FREE |
| UZ1084L3.3V | UTC | 1,030 | 05 | TUBE | TO-263 PB FREE |
| UZ1084L33TQ2R | UTC | 227 | 16 | REEL | TO-263 Pb FREE |
| UZ1084LADTN3R | UTC | 1,930 | 1319 | T/R | TO-252 RoHS |
| UZ1084LADTQ2R | UTC | 117 | 15 | REEL | TO-263 Pb FREE |
| UZ1086L33TQ3T | UTC | 109 | | TUBE | TO-263-3 |
| UT5000 | UTRON | 322 | | TRAY | |
| UT61256JC12 | UTRON | 109 | 0008 | TUBE | |
| UT6164C64AQ5 | UTRON | 28 | 0013 | TRAY | LEADED |
| UT61L1024JC15 | UTRON | 24 | 0018 | TUBE | |
| UT61L256CJC12 | UTRON | 93 | 0335 | TUBE | |
| UT621024SC70L | UTRON | 12 | 9624 | TUBE | |
| UT6264SC70 | UTRON | 25 | 9546 | TUBE | SMD |
