| 28R1103000 | LAIRD | 13 | 20 | BULK | RoHS |
| CM2545X171B10 | LAIRD | 176 | 2037 | TRAY | RoHS |
| MP0760100 | LAIRD | 166 | 2312 | TRAY | RoHS |
| TYS40181R0N10 | LAIRD | 943 | 2221 | REEL | RoHS |
| TYS4018220M10 | LAIRD | 3,000 | 1625 | T/R | RoHS |
| HWS30012PV | LAMBDA | 16 | 09 | BOX | |
| 1252P0700T | LANDWIN | 1,728 | 07 | BAG | RoHS |
| 7303P40131 | LANDWIN | 974 | 08 | TRAY | |
| LFH1201P1 | LANKOM | 10 | 0922 | TUBE | |
| LFH1203P1 | LANKOM | 15 | 0936 | TUBE | |
| LFH41S | LANKOM | 267 | 0247 | T/R | |
| LFH82P1 | LANKOM | 9 | 1237 | TUBE | |
| LG2410S1 | LANKOM | 17 | 0939 | | |
| LG2413S1A | LANKOM | 11 | 1443 | T/R | RoHS |
| LG4803SB | LANKOM | 78 | | T/R | Pb FREE |
| SQH40BC | LANKOM | 30 | 0838 | TUBE | |
| SQH44W | LANKOM | 18 | 0303 | TUBE | LEADED |
| PEF4268TV1.2 | LANTIQ | 257 | 10 | T/R | RoHS |
| PSB50600HLV1.2 | LANTIQ | 900 | 1125 | T/R | RoHS |
| PB5D40FVL2 | LARGAN | 3,013 | 99 | TRAY | |
| GAL16LV8D3LJ | LATTICE | 841 | 0046 | TUBE | LEADED |
| GAL16V8D15LJ | LATTICE | 1,372 | 00 | TUBE | LEADED |
| GAL16V8D15LJN | LATTICE | 10 | | BAG | |
| GAL16V8D25LJ | LATTICE | 11 | 0001 | TUBE | LEADED |
| GAL16V8D25LJ | LATTICE | 212 | 9834 | TUBE | LEADED |
| GAL16V8D25LJ | LATTICE | 100 | 9538 | TUBE | LEADED |
| GAL16V8D7LJN | LATTICE | 78 | 0716 | TUBE | RoHS |
| GAL18V10B20LP | LATTICE | 86 | 07 | TUBE | |
| GAL22V10D10LJ | LATTICE | 4 | 01 | | |
| ICE65L04FLCB132C | LATTICE | 127 | 10 | TRAY | RoHS |
| ISPLSI1032E70LT | LATTICE | 31 | 04 | TRAY | LEADED |
| ISPLSI2032150LJ | LATTICE | 876 | 9721 | TUBE | LEADED |
| ISPLSI2032180LT48 | LATTICE | 2,173 | 00 | TRAY | LEADED |
| ISPLSI203280LT44 | LATTICE | 794 | 00+ | TRAY | LEADED |
| ISPLSI2032VE110LT44 | LATTICE | 50 | 0542 | TRAY | |
| ISPLSI2032VE110LT44 | LATTICE | 1,000 | 05 | TRAY | |
| ISPLSI2032VE110LTN44 | LATTICE | 10 | 0610 | TRAY | |
| ISPLSI2064E100LTN100 | LATTICE | 10 | 1514 | TRAY | RoHS |
| ISPLSI2064VE100LTN100 | LATTICE | 26 | 0905 | TRAY | RoHS |
| ISPLSI2096VE100LT128 | LATTICE | 12 | 0429 | TRAY | LEADED |
| ISPLSI2096VE100LT128 | LATTICE | 200 | 0434 | TRAY | LEADED |
| ISPLSI2128E100LT176 | LATTICE | 18 | | TRAY | |
| ISPPACCLK5406D01SN48C | LATTICE | 52 | 1135 | TRAY | RoHS |
| LC4032C75T44C | LATTICE | 5,538 | 04 | TRAY | |
| LC4032V7510I | LATTICE | 130 | 0446 | TRAY | |
| LC4032ZE7TN48C | LATTICE | 3 | 0951 | BULK | RoHS |
| LC4064V5T48C | LATTICE | 4 | 0606 | TRAY | |
| LC4064V75T48C | LATTICE | 15 | | BULK | TQFP-48 |
| LC4064V75T48C | LATTICE | 50 | 0443 | TRAY | LEADED |
| LC4064ZC75M132C | LATTICE | 864 | 0414 | TRAY | LEADED |
| LC4064ZC75MN132C | LATTICE | 2,890 | 05 | TRAY | PB FREE |
| LC4128V5T100C | LATTICE | 315 | 0324 | TRAY | |
| LC4128V5TN100C | LATTICE | 180 | 0608 | TRAY | PB FREE |
| LC4128V75TN100C | LATTICE | 9 | 0534 | | |
| LC4128V75TN100C10I | LATTICE | 9 | 0534 | | |
| LCMXO21200HC4MG132C | LATTICE | 226 | | TRAY | |
| LCMXO21200UHC4FTG256C | LATTICE | 34 | 21 | TRAY | RoHS |
| LCMXO21200UHC4FTG256C | LATTICE | 166 | 2051 | TRAY | 0XE57F |
| LCMXO2256HC4SG32C | LATTICE | 11 | | TRAY | |
| LCMXO256C3MN100C | LATTICE | 1,073 | 1341 | TRAY | RoHS |
| LCMXO256C3MN100C | LATTICE | 1,304 | 13 | TRAY | RoHS |
| LCMXO256C3MN100C | LATTICE | 299 | 14 | TRAY | RoHS |
| LCMXO256C3MN100C | LATTICE | 96 | 1339 | TRAY | RoHS |
| LCMXO2640HC4TG100C | LATTICE | 136 | 1827 | TRAY | RoHS |
| LCMXO640C3MN100C | LATTICE | 1 | 0815 | TRAY | |
| LCMXO640C3MN100C | LATTICE | 4 | 0746 | TRAY | |
| LCMXO640C3MN100C | LATTICE | 80 | 1541 | TRAY | RoHS |
| LCMXO640C4FTN256C | LATTICE | 15 | 17 | TRAY | RoHS |
| LCMXO640C4FTN256C3I | LATTICE | 15 | 17 | TRAY | RoHS |
| LFEC6E3Q208C | LATTICE | 16 | 0536 | TRAY | PB FREE |
| M4A31286410VC | LATTICE | 65 | 0603 | TRAY | |
| M4A31286410VC | LATTICE | 19 | 0615 | TRAY | |
| M4A31286410VNC | LATTICE | 1 | 0710 | TRAY | RoHS |
| M4A31929610VC | LATTICE | 29 | 0618 | TRAY | |
| M4A325616010YC | LATTICE | 59 | 0232 | TRAY | LEADED |
| M4A51286410VNC | LATTICE | 12 | 07 | TRAY | |
| M4A532325VNC48 | LATTICE | 1 | 1141 | BULK | RoHS |
| SII1160CTU | LATTICE | 1,925 | 18 | TRAY | RoHS |
| SII3132CNU | LATTICE | 43 | 1716 | TRAY | RoHS |
| LCF11E0618RD0RLK | LCN | 2,000 | 14 | T/R | RoHS |
| LCF50C1111RD0T01 | LCN | 231 | 13 | T/R | RoHS |
| LCF50C2411RD0R02 | LCN | 345 | 14 | T/R | |
| LCH13E1624S01T06 | LCN | 645 | 13 | | RoHS |
| LCM14G0824T01B04 | LCN | 1,652 | | BAG | RoHS |
| LCM25K3024S01C25 | LCN | 216 | 2235 | REEL | |
| LD6904GU | LEADTREND | 40 | | TAPING | |
| LD6969GU33 | LEADTREND | 378 | | T/R | PB FREE |
| LD7260A | LEADTREND | 100 | | TUBE | |
| LD7260APL | LEADTREND | 395 | 05 | BROKEN REEL | |
| LD7260PL | LEADTREND | 4,247 | 05 | T/R | |
| LD7260PL | LEADTREND | 13 | | | |
| LD7261PL | LEADTREND | 1,257 | 0426 | TAPING | |
| LD7261PL | LEADTREND | 2,348 | 0436 | T/R | |
| LD7266CGDHW | LEADTREND | 400 | | TAPING | |
| LD7266CGDHW | LEADTREND | 251 | | TAPING | |
| LD7266CGHW | LEADTREND | 179 | 0802 | TAPING | |
| LD7267APL | LEADTREND | 1,178 | 05 | BROKEN REEL | |
| LD7267APL | LEADTREND | 916 | 05 | T/R | |
| LD7267BPL | LEADTREND | 300 | 0632 | TAPING | |
| LD7268PL | LEADTREND | 4,750 | 04 | T/R | |
| LD7282PL33 | LEADTREND | 86 | 0446 | TAPING | |
| LD7535BL | LEADTREND | 994 | 1025 | T/R | RoHS |
| LA404211 | LEDTECH | 148 | | TUBE | |
| LN397411M1 | LEDTECH | 5,363 | 08 | TUBE | RoHS |
| LT0302G6Y1UR9 | LEDTECH | 5,940 | 09 | BAG | |
| LT031243UR91 | LEDTECH | 3,450 | 09 | BAG | |
| LT033243UR91 | LEDTECH | 3,468 | 09 | BAG | |
| LT03B24DUAC3Z | LEDTECH | 3,468 | 09 | BAG | |
| LT8A7341T4 | LEDTECH | 3,652 | 15 | T/R | RoHS |
| SML0606ERUGTR | LEDTRONICS | 2,232 | 11 | T/R | RoHS |
| LE89116QVC | LEGERITY | 10 | 1227 | TRAY | |
| LE89810BSC | LEGERITY | 10 | | TUBE | |
| ECVE3476M16R1 | LELON | 895 | 08 | T/R | RoHS |
| MEK472M2GD115 | LELON | 14 | 13 | BOX | RoHS |
| VE101M1VTR0607 | LELON | 900 | | T/R | RoHS |
| VE16V101MF55R | LELON | 195 | 10 | T/R | RoHS |
| VE216V101MF55R | LELON | 170 | 07 | T/R | |
| VE216V470MF55R | LELON | 1,000 | 08 | T/R | RoHS |
| VE316V221MF80R | LELON | 769 | 10 | T/R | RoHS |
| VES221M1CTR0607 | LELON | 2,100 | 23 | REEL | RoHS |
| VZH101M1CTR0606 | LELON | 1,934 | 08 | T/R | |
| VZH221M1VTR1010KJS | LELON | 3,000 | 17 | T/R | RoHS |
| VZH330M1CTR0606 | LELON | 1,885 | 08 | T/R | |
| VZH35V221MG10R | LELON | 2,855 | 09 | T/R | RoHS |
| VZH470M1CTR0606 | LELON | 1,224 | 08 | T/R | |
| VZH471M1ETR1010DW | LELON | 79 | 1704 | CUT TAPE | RoHS |
| LA50P | LEM | 20 | | BOX | |
| L034GD | LENOO | 1,000 | | BAG | RoHS |
| L034GDHT | LENOO | 720 | | | |
| L034MD | LENOO | 1,176 | 06 | BOX | |
| L034SGD | LENOO | 20 | | | |
| L034SYD | LENOO | 20 | | | |
| L214GD | LENOO | 990 | 07 | BOX | RoHS |
| L214MD | LENOO | 990 | 06 | BOX | PB FREE |
| L214YD | LENOO | 990 | 07 | BOX | RoHS |
| L364HGGGGDHT | LENOO | 120 | | | |
| L383HBD590MAHT | LENOO | 30 | | | |
| L383HPDMAHT | LENOO | 30 | | | |
| L394HBD590302BHT | LENOO | 60 | | | |
| L394HGDH302BHT | LENOO | 240 | | | |
| L394HGGDHT | LENOO | 30 | | | |
| L394HPDH302BHT | LENOO | 60 | | | |
| L394HSB2C2L314HT | LENOO | 60 | | BAG | |
| L514HSBLC1LMP01 | LENOO | 585 | 1720 | BULK | RoHS |
| L573HSBLL2LHT | LENOO | 30 | | | |
| L573HURT389SYGWA | LENOO | 232 | | | |
| L573HURTHTLEH56 | LENOO | 1,660 | 11 | BAG | RoHS |
| LS250SRC | LENOO | 2,327 | 04 | T/R | |
| LS250YC | LENOO | 995 | 04 | T/R | |
| LS270SGCML | LENOO | 4,000 | 12 | T/R | |
| LS290GC | LENOO | 8,034 | 12 | T/R | RoHS |
| LS290YC | LENOO | 4,653 | 12 | T/R | RoHS |
| LS295SBSBLC | LENOO | 3,428 | 11 | T/R | RoHS |
| LBT124 | LETEX | 3,000 | 17 | TUBE | RoHS |
| LXT914PC | LEVEL ONE | 25 | 95 | TUBE | PLCC |
| LXT972ALC | LEVEL ONE | 16 | 0051 | TRAY | LEADED |
| LXT972LC | LEVEL ONE | 34 | 00 | TRAY | |
| LXT982QC | LEVEL ONE | 7 | | TRAY | |
| SK70720PE | LEVEL ONE | 26 | 9740 | TUBE | LEADED |
| PC35H12 | LEXAR | 915 | 15 | T/R | |
| GD75232D | LG | 713 | 97 | | SMD |
| LM240WU9SLA1 | LG | 2 | | | RoHS |
| LP141WX3TLN1 | LG | 2 | 11 | | RoHS |
| LP154WX4TLCB | LG | 1 | 09 | | |
| Z8400BPS | LG | 1,881 | 9641 | TUBE | |
| DIUC1007R22KAD1W | LIANZHEN | 2,700 | 1651 | BOX | RoHS |
| DIUC1007R22KAD1W | LIANZHEN | 1,414 | 1651 | BOX | RoHS |
| DIUC1007R22KAD2W | LIANZHEN | 4,416 | 1828 | BOX | RoHS |
| DIUC1007R22KAD2W | LIANZHEN | 1,108 | 19 | BOX | RoHS |
| DIUC1007R22KAD4W | LIANZHEN | 2,587 | 19 | TRAY | |
| IAM1109R22MNV1W | LIANZHEN | 989 | 18 | TRAY | |
| IAM1109R22MNV1W | LIANZHEN | 354 | | | |
| ICF1091R1MWM2W | LIANZHEN | 1,266 | 17 | TRAY | |
| IMC0808R33MAD2W | LIANZHEN | 297 | | | |
| IMC0808R33MAD2W | LIANZHEN | 3,200 | 18 | BOX | |
| IMD0806R80MJY1W | LIANZHEN | 412 | | TRAY | |
| IMD13102R0MJY1W | LIANZHEN | 26,400 | 18 | TRAY | |
| IMD13102R0MJY1W | LIANZHEN | 36,000 | 18 | BOX | |
| IMD13102R0MJY1W | LIANZHEN | 24,000 | 17 | TRAY | |
| IMO09081R0MJY1W | LIANZHEN | 60,000 | 17 | BOX | RoHS |
| IMO09081R0MJY1W | LIANZHEN | 268 | | TRAY | |
| IMO09082R2MJY1W | LIANZHEN | 3,000 | 18 | BOX | |
| SICP0640S2R2MJY1W | LIANZHEN | 2,000 | | T/R | RoHS |
| SICP1335S1R22MNV1W | LIANZHEN | 4,800 | 1809 | T/R | RoHS |
| SIFP0607GZR15MJY1W | LIANZHEN | 16,100 | 18 | T/R | |
| SIFP0607JZR30MJY1W | LIANZHEN | 2,000 | | T/R | RoHS |
| SIMF0640R33MAD1W | LIANZHEN | 1,000 | | T/R | |
| SIUC0706HER20MJY1W | LIANZHEN | 500 | | T/R | |
| SIUC0706HER20MJY1W | LIANZHEN | 12,000 | 18 | T/R | RoHS |
| SIUC0811HB1R0MAM1W | LIANZHEN | 1,600 | 18 | T/R | |
| SIUC0906GFR22MJY1W | LIANZHEN | 4,600 | 18 | T/R | RoHS |
| SPF6028470MJY1W | LIANZHEN | 4,000 | | T/R | RoHS |
| SPF60452R2MAD1W | LIANZHEN | 6,000 | 18 | T/R | |
| SPI04032R2JY2W | LIANZHEN | 72,000 | 1811 | T/R | RoHS |
| SPI04032R2JY2W | LIANZHEN | 8,000 | 17 | T/R | |
| LH06038P1A1A0101 | LIGHTHOUSE | 1,763 | 0709 | | RoHS |
| BLBJF3V1A | LIGITEK | 4,700 | 1226 | BAG | |
| LA112BYGPF | LIGITEK | 2,000 | | BAG | |
| LA140B3G2RPF | LIGITEK | 500 | | BAG | |
| LA140BGPF | LIGITEK | 105 | 08 | BAG | |
| LA186B9SEFPF | LIGITEK | 3,651 | 10 | BAG | |
| LA186BYPF | LIGITEK | 4,069 | | BAG | Pb FREE |
| LA38B70G1PF | LIGITEK | 710 | 14 | BAG | RoHS |
| LA38B70SE1PF | LIGITEK | 373 | 13 | BAG | |
| LA62B3YG1PF | LIGITEK | 871 | | BAG | |
| LA73B1GXGPF | LIGITEK | 1,988 | 10 | BAG | RoHS |
| LA73B1GYH | LIGITEK | 436 | 10 | BAG | |
| LFH3360PF | LIGITEK | 196 | | BAG | Pb FREE |
| LG1109UGCTR | LIGITEK | 2,612 | 12 | T/R | |
| LG110HRFCT | LIGITEK | 81 | 12 | | |
| LG12240 | LIGITEK | 5,934 | | BAG | |
| LG150SRF9UGCT | LIGITEK | 4,582 | | T/R | Pb FREE |
| LG192GCT | LIGITEK | 8 | 15 | | RoHS |
| LG192HYCT | LIGITEK | 213 | 08 | T/R | RoHS |
| LGMIM5383K2F499 | LIGITEK | 4,500 | | BAG | RoHS |
| LHG2092R1PF | LIGITEK | 1,902 | 10 | BAG | |
| LY9553TR1 | LIGITEK | 87 | 09 | | |
| GA8513JGADJ | LINEAR ARTWO | 125 | | TAPING | RoHS |
| GA8522JGADJ | LINEAR ARTWO | 570 | | T/R | Pb FREE |
| LA8000CD | LINEAR ARTWO | 650 | | T/R | Pb FREE |
| LA8003CD | LINEAR ARTWO | 5,835 | 11 | T/R | RoHS |
| LA8506PG | LINEAR ARTWO | 47 | | TUBE | |
| LA8517JG | LINEAR ARTWO | 200 | | TUBE | |
| LX838400CDD | LINFINITY | 26 | 0132 | TAPING | LEADED |
| SG3842M | LINFINITY | 3,517 | 94 | TUBE | |
| GS6269SN | LINKAS | 37 | 1149 | TUBE | |
| LS2533A | LINKAS | 122 | 13 | TUBE | Pb FREE |
| LS2963S | LINKAS | 78 | 0410 | | |
| LAN116452 | LINKCOM | 194 | 0652 | T/R | Pb FREE |
| DDRRA20001TP9D | LINKTEK | 270 | 1143 | T/R | RoHS |
| DDRRK20410TP5B | LINKTEK | 150 | 12 | T/R | |
| A44 | LISION | 1,000 | 08 | T/R | RoHS |
| BZT52B15G | LISION | 2,800 | 1836 | REEL | RoHS |
| LS2305PGT3L | LISION | 3,711 | 15 | T/R | RoHS |
| LS2315PNGT6L | LISION | 232 | 1116 | T/R | RoHS |
| MBRD10100CTG | LISION | 91 | 1114 | T/R | RoHS |
| MBRD10200CTG | LISION | 2,500 | 1318 | T/R | RoHS |
| P4SMAJ58A | LISION | 4,024 | 2002 | REEL | Pb FREE |
| P6SMBJ6.0A | LISION | 790 | 08 | T/R | RoHS |
| PS34063AS8R | LISION | 550 | 1428 | T/R | RoHS |
| PS4148NS | LISION | 50 | | TAPING | |
| PS78M05GTC2R | LISION | 1,092 | 1238 | T/R | H Free |
| SK54 | LISION | 1,287 | 08 | T/R | RoHS |
| SS310B | LISION | 10,457 | 14 | T/R | RoHS |
| 1N4004 | LITEON | 5,000 | 0353 | T/R | LEADED |
| 1N4148WSF | LITEON | 2,953 | | T/R | RoHS |
| 1SS355 | LITEON | 20,738 | 12 | T/R | |
| 5BA502T2A | LITEON | 45 | 17 | TRAY | |
| B160DICT | LITEON | 44 | 0103 | TAPING | LEADED |
| B240A | LITEON | 3,402 | 1220 | T/R | RoHS |
| B3100B | LITEON | 747 | | TAPING | |
| B340AF | LITEON | 91 | 0946 | T/R | RoHS |
| DF06M | LITEON | 3,235 | | TUBE | |
| ES1G | LITEON | 6,981 | 1232 | T/R | RoHS |
| HD06 | LITEON | 2,000 | 15 | T/R | RoHS |
| HD06F | LITEON | 2,644 | 0831 | T/R | RoHS |
| L10MF1 | LITEON | 115 | | TRAY | |
| L13ESD5V0CE2 | LITEON | 3,423 | 10 | T/R | H Free |
| L25L5V0CB2 | LITEON | 2,285 | 1834 | T/R | RoHS |
| L30ESDL5V0C64 | LITEON | 1,994 | | T/R | RoHS |
| LD433Y | LITEON | 490 | | | |
| LSS32L6GHP | LITEON | 7 | 14 | BULK | |
| LST32S9GHP | LITEON | 30 | 17 | BULK | |
| LTD5521AE | LITEON | 174 | | TUBE | |
| LTEC1906R14 | LITEON | 1,071 | 1616 | T/R | RoHS |
| LTER38386SS | LITEON | 541 | 17 | T/R | RoHS |
| LTL14CM4H025A | LITEON | 1,374 | 1446 | BAG | RoHS |
| LTL14CM7H025A | LITEON | 405 | 1643 | TRAY | RoHS |
| LTL1BEHJ | LITEON | 4,843 | 06 | BAG | PB FREE |
| LTL4231 | LITEON | 1,399 | 1648 | BULK | RoHS |
| LTL42M8NH025A | LITEON | 3,630 | 1447 | BAG | RoHS |
| LTL433G | LITEON | 1,422 | | BAG | |
| LTPLC014WF | LITEON | 2,500 | 09 | T/R | |
| LTR301ALS01 | LITEON | 1,991 | 1226 | T/R | RoHS |
| LTRC155DB | LITEON | 124 | 1835 | REEL | RoHS |
| LTSTC150CKT | LITEON | 11,283 | 02 | T/R | LEADED |
| LTSTC150CKT | LITEON | 2,988 | 1231 | REEL | |
| LTSTC150KGKT | LITEON | 594 | 1442 | T/R | |
| LTSTC150KGKT | LITEON | 7,991 | 0653 | T/R | PB FREE |
| LTSTC155KGJRKT | LITEON | 948 | 1422 | T/R | RoHS |
| LTSTC170KGKT | LITEON | 601 | 1234 | T/R | |
| LTSTC170TBKT5A | LITEON | 414 | 1019 | TAPING | RoHS |
| LTSTC190AKT | LITEON | 393 | 03 | T/R | LEADED |
| LTSTC190EKT | LITEON | 2,000 | 0331 | T/R | LEADED |
| LTSTC190KGKT | LITEON | 70 | 1524 | T/R | RoHS |
| LTSTC190KGKT | LITEON | 2,074 | 1014 | T/R | |
| LTSTC190KGKT | LITEON | 2,833 | 0652 | T/R | RoHS |
| LTSTC190KGKT | LITEON | 2,081 | 1022 | T/R | |
| LTSTC190KGKT | LITEON | 1,987 | 0828 | T/R | RoHS |
| LTSTC190KGKT | LITEON | 1,282 | 0731 | T/R | 5ND |
| LTSTC190KGKTC | LITEON | 1,864 | 09 | T/R | RoHS |
| LTSTC190KSKT | LITEON | 1,347 | 1503 | T/R | |
| LTSTC190KSKT | LITEON | 729 | 04 | REEL | Pb FREE |
| LTSTC190KSKT | LITEON | 2,095 | 1012 | T/R | |
| LTSTC190TBKT | LITEON | 2,745 | 0510 | T/R | LEADED |
| LTSTC191KGKT5A | LITEON | 4,339 | 1148 | T/R | |
| LTSTC191TBKT | LITEON | 6,431 | 13 | T/R | RoHS |
| LTSTC191TBKT5A | LITEON | 1,985 | 0648 | T/R | Pb FREE |
| LTSTC191TBKT5A | LITEON | 1,685 | 0946 | T/R | Pb FREE |
| LTSTC191ZBKTQ | LITEON | 3,082 | 1039 | T/R | |
| LTSTC192KRKT | LITEON | 609 | 0805 | REEL | Pb FREE |
| LTSTC193KRKT5A | LITEON | 4,985 | 2126 | REEL | RoHS E2/M |
| LTSTC193TBKT5A | LITEON | 2,934 | 1009 | T/R | |
| LTSTC193TBKT5A | LITEON | 5,668 | 1506 | REEL | RoHS 4/N1/AC |
| LTSTC195KGJRKT | LITEON | 3,750 | 1212 | T/R | |
| LTSTC195TBKFKT | LITEON | 3,636 | 1233 | T/R | RoHS |
| LTSTC195TBKFKT5A | LITEON | 1,687 | 1028 | T/R | RoHS |
| LTSTC195TGKRKTSR | LITEON | 1,016 | 21 | | RoHS |
| LTSTC19HE1WT | LITEON | 997 | 21 | REEL | RoHS |
| LTSTC21KGKT | LITEON | 2,993 | 1104 | REEL | |
| LTSTC281TGKTQ | LITEON | 2,573 | 1348 | T/R | |
| LTSTC295TBJRKT5A | LITEON | 2,060 | 1646 | T/R | RoHS |
| LTSTC930KFKT | LITEON | 1,721 | 1348 | T/R | |
| LTSTS110TBKTAD | LITEON | 2,664 | 1126 | T/R | |
| LTSTS320KGKT | LITEON | 2,798 | 1433 | T/R | RoHS |
| LTSTS320TBKT5A | LITEON | 1,023 | 1433 | T/R | RoHS |
| LTSTS323KFKTQ | LITEON | 2,877 | 1222 | T/R | |
| LTSTS326KGJRKT | LITEON | 1,000 | 1554 | T/R | RoHS |
| LTV217CG | LITEON | 2,950 | | T/R | RoHS |
| LTV356TTPCVG | LITEON | 1,142 | | REEL | |
| LTV357TB | LITEON | 481 | | TAPING | |
| LTV814A | LITEON | 148 | 1006 | TUBE | RoHS |
| LTV816STA1C | LITEON | 5,000 | 1514 | T/R | RoHS |
| LTV816STA1C | LITEON | 1,615 | 14 | T/R | RoHS |
| LTV817B | LITEON | 15 | 0428 | TUBE | Batch: B |
| LTV817C | LITEON | 52 | 0340 | TUBE | LEADED |
| LTV817STAA | LITEON | 1,000 | 1522 | REEL | RoHS |
| LTV817STAB | LITEON | 1,000 | 2106 | REEL | RoHS |
| LTV827 | LITEON | 50 | 98 | TUBE | |
| LTV827 | LITEON | 86 | 98 | TUBE | |
| LTV827CD | LITEON | 10 | 9811 | TUBE | |
| LTV847S | LITEON | 180 | 03 | TUBE | LEADED |
| LTW010GCGBQ | LITEON | 3,184 | 09 | T/R | |
| LTW270TLA | LITEON | 3,281 | 09 | T/R | RoHS |
| LTW270TLA | LITEON | 2,948 | 1035 | T/R | |
| LTWC191TS5 | LITEON | 1,337 | 14 | T/R | RoHS |
| LTWC193TS5B | LITEON | 6,612 | 09 | T/R | |
| LTWC195DCKFQ | LITEON | 3,114 | 14 | T/R | RoHS |
| LTWC195DSKF5A | LITEON | 2,055 | | T/R | RoHS |
| MBR6045PT | LITEON | 119 | 0722 | TUBE | |
| MMBT3906 | LITEON | 2,278 | 15 | T/R | RoHS |
| MMSZ5245BF | LITEON | 4,814 | | T/R | RoHS |
| OB2268AP | LITEON | 169 | 05 | TUBE | |
| P6KE200A | LITEON | 4,000 | 12 | T/R | RoHS |
| PS21422Q1LF | LITEON | 20 | | BOX | RoHS |
| RS1J | LITEON | 4,266 | 1250 | T/R | DO-214AC |
| S1B | LITEON | 120 | | | |
| SB540 | LITEON | 362 | 08 | BAG | RoHS |
| SBF1060CT | LITEON | 1,159 | 2216 | BOX | RoHS |
| SBG1040CT | LITEON | 14 | 0928 | T/R | RoHS |
| SBL1060CT | LITEON | 270 | 04 | TUBE | |
| SBL2040CT | LITEON | 981 | 05 | TUBE | |
| SBL4040PT | LITEON | 210 | 01 | TUBE | |
| SBL6040PT | LITEON | 19 | 06 | TUBE | |
| SM4002 | LITEON | 178 | | T/R | |
| SMCJ5.0AF | LITEON | 1,765 | 1206 | T/R | RoHS |
| STPR2020CT | LITEON | 55 | 04 | TUBE | |
| WCBN807AQ2 | LITEON | 3 | 17 | BAG | |
| 0251005.NRT1L | LITTELFUSE | 3,463 | 18 | T/R | RoHS |
| 0437005.WR | LITTELFUSE | 2,595 | 17 | T/R | RoHS |
| 0437008.WR | LITTELFUSE | 70 | 17 | TAPING | RoHS |
| 043701.5WR | LITTELFUSE | 2,726 | 1120 | T/R | RoHS |
| 043703.5WR | LITTELFUSE | 347 | | T/R | |
| 0448015.MR | LITTELFUSE | 240 | 1429 | T/R | RoHS |
| 0451.500MR | LITTELFUSE | 1,084 | 03 | T/R | LEADED |
| 0451005.MRL | LITTELFUSE | 650 | 1521 | T/R | RoHS |
| 0451005.MRSN | LITTELFUSE | 267 | 15 | T/R | RoHS |
| 045201.5MRL | LITTELFUSE | 256 | 13 | T/R | RoHS |
| 0456030.ER | LITTELFUSE | 1,890 | 14 | T/R | RoHS |
| 04581.25DR | LITTELFUSE | 854 | 1817 | REEL | RoHS |
| 04611.25ER | LITTELFUSE | 1,838 | 0425 | T/R | RoHS |
| 0466.125NR | LITTELFUSE | 1,340 | 0620 | T/R | PB FREE |
| 04661.75NR | LITTELFUSE | 3,196 | 06 | T/R | PB FREE |
| 0468003.NRHF | LITTELFUSE | 5,755 | 13 | T/R | RoHS |
| 0805L050WR | LITTELFUSE | 2,391 | 15 | T/R | RoHS |
| 1.5KE33A | LITTELFUSE | 1,000 | 10 | T/R | RoHS |
| 1206L020YR | LITTELFUSE | 4,000 | 14 | T/R | RoHS |
| 1206L075THYR | LITTELFUSE | 2,693 | 12 | T/R | RoHS |
| 1206L200PR | LITTELFUSE | 1,816 | 13 | REEL | RoHS |
| 1206L300SLWR | LITTELFUSE | 1,692 | 12 | T/R | RoHS |
| 16R900GMR | LITTELFUSE | 280 | 1502 | BULK | RoHS |
| 1812L15024MR | LITTELFUSE | 8,048 | 1344 | T/R | Halogen Free |
| 1812L26012MR | LITTELFUSE | 27,975 | 14 | T/R | RoHS |
| 230.500S | LITTELFUSE | 32 | | BOX | |
| 23001.5S | LITTELFUSE | 134 | | BOX | |
| 2920L075DR | LITTELFUSE | 493 | 17 | T/R | RoHS |
| 2920L150DR | LITTELFUSE | 1,006 | 17 | T/R | RoHS |
| 2920L20024DR | LITTELFUSE | 795 | 18 | REEL | RoHS |
| 2920L200DR | LITTELFUSE | 1,332 | 13 | T/R | RoHS |
| 2920L30015DR | LITTELFUSE | 504 | 17 | T/R | RoHS |
| 30R300UPR | LITTELFUSE | 1,935 | 14 | AMMO | RoHS |
| 37415000000 | LITTELFUSE | 2,395 | 11 | BOX | RoHS |
| 5.0SMDJ45CA | LITTELFUSE | 178 | 15 | TAPING | |
| 5.0SMDJ45CA | LITTELFUSE | 75 | | T/R | Pb FREE |
| 5.0SMDJ45CA | LITTELFUSE | 12 | | T/R | Pb FREE |
| IXTH1N200P3HV | LITTELFUSE | 6 | 2133 | BULK | RoHS |
| MINISMDC110F2 | LITTELFUSE | 22 | 17 | T/R | RoHS |
| MOV431KD10SBNL | LITTELFUSE | 192 | 0804 | BAG | RoHS |
| NANOSMDC200F2 | LITTELFUSE | 1,371 | 1651 | T/R | RoHS |
| P0080SBLRP | LITTELFUSE | 2,189 | 18 | T/R | RoHS |
| P3100SBRP | LITTELFUSE | 2,355 | 0411 | T/R | |
| P4SMA24A | LITTELFUSE | 541 | 13 | T/R | |
