| 120WBR20XP | C&J | 43 | 06 | T/R | Pb FREE |
| 3M213 | C&K | 328 | 0049 | TUBE | LEADED |
| CCM030N01 | C&K | 290 | 07 | T/R | RoHS |
| EP12SD1ABE | C&K | 435 | 95 | BAG | LEADED |
| JS202011JCQN | C&K | 3 | 17 | TAPING | RoHS |
| KSC421G70SHLFS | C&K | 419 | 15 | T/R | |
| KSC521G | C&K | 6,000 | 2430 | REEL | RoHS |
| KT11B2SAM | C&K | 80 | | BAG | |
| 1776C34 | CADDOCK | 99 | 02 | BOX | |
| 1776C4412 | CADDOCK | 127 | 9848 | | LEADED |
| 178731 | CADDOCK | 148 | 9848 | BULK | LEADED |
| UPR25J3R9CT | CAL CHIP | 1,000 | 2509 | REEL | RoHS |
| SSTV01 | CALOGIC | 2,512 | 00 | T/R | LEADED/SO-8 |
| CM3202A3OP | CAPELLA | 3,524 | 11 | T/R | RoHS |
| CM3217A3OG | CAPELLA | 1,193 | 1210 | T/R | Pb FREE |
| CM3217B3OR | CAPELLA | 519 | 10 | T/R | RoHS |
| CM3323EA3OB | CAPELLA | 210 | 17 | REEL | RoHS |
| CM3602A3OP | CAPELLA | 2,425 | 11 | T/R | RoHS |
| CM36283A3OP | CAPELLA | 650 | | T/R | |
| CM3652C3WZ | CAPELLA | 12,586 | 1325 | T/R | RoHS |
| CM3652C3WZ | CAPELLA | 510 | 1107 | T/R | RoHS |
| SEC22 | CAPLUGS | 300 | 24 | BULK | RoHS |
| DV470M050E077ETR | CAPXON | 686 | 12 | T/R | RoHS |
| PM331M6R3E058PTR | CAPXON | 100 | | TAPING | |
| PM561M2R5E077PTR | CAPXON | 100 | | TAPING | |
| PX105K3IE59L300D9R | CARLI | 144 | 1208 | BULK | Pb FREE |
| CLB20311A2BRF20 | CARLING | 118 | | BOX | |
| CLB30311A2BRF30 | CARLING | 374 | 0707 | BOX | |
| C2N4401 | CARSEM | 12,827 | 86 | BOX | LEADED |
| CM7200F1 | CASIO | 774 | 04 | T/R | |
| CAT5105CF | CAT | 295 | 01 | TAPING | LEADED |
| CAT6011CQ | CAT | 9 | | TRAY | |
| CAT6612CQ | CAT | 17 | | TRAY | |
| CAT7106CA | CAT | 30 | 07 | TAPING | RoHS |
| CAT7106CA | CAT | 100 | | TAPING | |
| CAT7117CE | CAT | 120 | 0712 | TAPING | RoHS |
| CAT7117CE | CAT | 47 | 0829 | T/R | DFN-10 |
| CAT24C02WIGT3 | CATALYST | 2,999 | 0647 | T/R | PB FREE |
| CAT24C02WIGT3 | CATALYST | 156 | 0814 | TAPING | RoHS |
| CAT24C02WIGT3 | CATALYST | 2,000 | 0842 | T/R | RoHS |
| CAT24C08YIG | CATALYST | 20 | | | PB FREE |
| CAT24C16JI | CATALYST | 870 | 96 | TUBE | |
| CAT24WC02U26485T | CATALYST | 804 | 0405 | T/R | |
| CAT24WC02WITE13 | CATALYST | 1,995 | 0622 | T/R | PB FREE |
| CAT24WC02Y1.8TE13 | CATALYST | 1,505 | 0444 | T/R | PB FREE |
| CAT24WC04JTE13 | CATALYST | 1,980 | 0314 | T/R | |
| CAT28LV64G25 | CATALYST | 125 | 1046 | TUBE | RoHS |
| CAT7810CA | CATALYST | 81 | 1203 | TAPING | RoHS |
| CAT93C86STE13 | CATALYST | 1,268 | 0238 | T/R | LEADED |
| CN200B150BG350G | CAVIUM NETWO | 269 | 0831 | TRAY | |
| CNS2181250FP128AEFFG | CAVIUM NETWO | 5 | 13 | TRAY | |
| H062M101C000CR | CCP | 2,000 | | T/R | RoHS |
| N103M502B250MR | CCP | 335 | | T/R | |
| PCN005S004 | CCP | 205 | 13 | | RoHS |
| CDLF06031R2N | CCS | 593 | 11 | T/R | RoHS |
| CPLF0403100M | CCS | 618 | | T/R | RoHS |
| CD15ED470JO3F | CDE | 20 | 2146 | BAG | RoHS |
| SCT105K122D3B23F | CDE | 111 | 15 | BOX | RoHS |
| SCT105K851D3B23F | CDE | 5 | 0641 | BULK | Pb FREE |
| CSA8012L128 | CEC | 4 | 0417 | TRAY | |
| CSC1201L128 | CEC | 43 | 0424 | TRAY | |
| CSC2000L128 | CEC | 28 | 0523 | TRAY | |
| NE02133T1B | CEL | 812 | 97 | TAPING | LEADED |
| NE5550979AA | CEL | 2 | 15 | TAPING | RoHS |
| PS2561A1A | CEL | 146 | 1536 | TUBE | RoHS |
| PS2861B1YVF3A | CEL | 51 | | TAPING | SSOP |
| UPG2214TKE2A | CEL | 2 | 1541 | TAPING | RoHS |
| CL1830 | CELENO | 12 | 1127 | TRAY | RoHS |
| M900710602YD | CEN LINK | 1,608 | 07 | | |
| TBF001402212CA | CEN LINK | 1,223 | 10 | T/R | RoHS |
| TSB10525001T8 | CEN LINK | 1,452 | | TUBE | |
| ZM90150000AR1 | CEN LINK | 10 | 14 | TAPING | RoHS |
| CMPD6263TR | CENTRAL SEMI | 2,800 | 0013 | T/R | |
| CMPT3904E | CENTRAL SEMI | 227 | 1410 | T/R | RoHS |
| CMPT5401TR | CENTRAL SEMI | 2,327 | 0603 | T/R | PB FREE |
| CMSH140MTR13 | CENTRAL SEMI | 3,377 | 0002 | T/R | |
| 49MC476D016K0ASFT | CENTRALAB | 3,717 | 9410 | T/R | |
| CTSLF0745TF470M | CENTRALT | 9,995 | 08 | T/R | RoHS |
| 24LC16 | CERAMATE | 191 | 0338 | TUBE | LEADED |
| CC0080BB | CERAMATE | 102 | 1149 | T/R | RoHS |
| CO5532A | CERAMATE | 1,053 | 04 | T/R | |
| CP11173.3B | CERAMATE | 10 | 0352 | CUT TAPE | |
| CP431V | CERAMATE | 201 | 0432 | | |
| HB1M1005601JT | CERATEK | 30,000 | 05 | T/R | |
| MECCOMM012 | CERVOZ | 4 | | BULK | |
| MECCOMM042 | CERVOZ | 8 | | BULK | |
| MECCOMM154 | CERVOZ | 7 | | BULK | |
| MECDISM002 | CERVOZ | 13 | | BULK | |
| MECETH101 | CERVOZ | 1 | | BULK | |
| MECFIR100 | CERVOZ | 7 | | BULK | |
| MECFIRM003 | CERVOZ | 4 | | BULK | |
| CEB80N15 | CET | 800 | 13 | T/R | RoHS |
| CEH2609 | CET | 2,319 | 2136 | REEL | |
| CEM4435A | CET | 369 | 15 | T/R | RoHS |
| CEM4808 | CET | 1,179 | 07 | T/R | RoHS |
| CEM4953 | CET | 11 | | T/R | |
| CEM4953A | CET | 50 | 15 | TAPING | RoHS |
| CEM8968 | CET | 890 | 12 | T/R | |
| CEM9435A | CET | 4,672 | 0748 | T/R | RoHS |
| CEM9435A | CET | 1,458 | 03 | T/R | |
| CEM9435A | CET | 1,291 | 17 | REEL | |
| CEM9952A | CET | 238 | | TUBE | |
| CEP110P03 | CET | 13 | 13 | TUBE | |
| CEP3205 | CET | 30 | 07 | TUBE | |
| CEP7060R | CET | 90 | 04 | TUBE | |
| CEP8030LA | CET | 24 | | TUBE | |
| CEP8060L | CET | 85 | 02 | TUBE | LEADED |
| CES2303 | CET | 2,695 | 14 | T/R | RoHS |
| CES2312 | CET | 1,605 | 10 | T/R | |
| CET3055L | CET | 229 | 06 | T/R | PB FREE |
| CEU1012L | CET | 989 | 08 | T/R | RoHS |
| CEU3301 | CET | 1 | | | |
| CEU730G | CET | 5,000 | 11 | T/R | RoHS |
| CEU75A3 | CET | 888 | 16 | T/R | RoHS |
| CEU85A3 | CET | 10 | 16 | T/R | |
| CEUF634 | CET | 823 | 07 | T/R | RoHS |
| CEUF634 | CET | 485 | 07 | TUBE | RoHS |
| CM1117FGCM223TR | CHAMPION | 316 | 0654 | T/R | |
| CM2026IS | CHAMPION | 587 | 0321 | CUT TAPE | LEADED |
| CM2830ADIM23 | CHAMPION | 2,664 | 05 | T/R | PB FREE |
| CM2830AGKIM89 | CHAMPION | 26 | | BAG | PB FREE |
| CM2830AGNIM89TR | CHAMPION | 894 | 06 | T/R | PB FREE |
| CM2830AGSIM23 | CHAMPION | 748 | 07 | T/R | RoHS |
| CM2830AGSIM89TR | CHAMPION | 218 | 08 | T/R | RoHS |
| CM2830AKIM89TR | CHAMPION | 1,031 | 05 | T/R | |
| CM2830ASIM89TR | CHAMPION | 440 | 02 | REEL | LEADED |
| CM2830GSIM89 | CHAMPION | 100 | 06 | T/R | PB FREE |
| CM2835GKIM23CM | CHAMPION | 53 | | TAPING | PB FREE |
| CM2835GPIM23 | CHAMPION | 14 | | TAPING | |
| CM2860KIM89TR | CHAMPION | 3,236 | 04 | T/R | SOT-89 |
| CM8500ITTR | CHAMPION | 1,050 | 0143 | T/R | |
| CM8501AIS | CHAMPION | 107 | | TAPING | SOP-8 |
| CM8662IS | CHAMPION | 100 | | TAPING | SOP-8 |
| CMT2N7002G | CHAMPION | 1,400 | 04 | BROKEN REEL | Pb FREE/SOT-23 |
| GPT02N60AGN252 | CHAMPION | 349 | 1347 | TUBE | RoHS |
| GPT04N65GN220FP | CHAMPION | 849 | 1408 | TUBE | RoHS |
| O33.000M5X73.3V30D | CHEN MOUN | 1,000 | 05 | T/R | |
| X20.1UFK310V | CHENG TUNG | 495 | | BAG | RoHS |
| BC546R8MNL | CHENG YANG | 111 | 12 | T/R | |
| BCIH1350AR36M | CHENG YANG | 2,784 | 13 | T/R | RoHS |
| BCNR4018CF1101M | CHENG YANG | 943 | 19 | REEL | |
| BCRH124B3R3MT1 | CHENG YANG | 406 | 14 | T/R | RoHS |
| 1SS400PT | CHENMKO | 678 | 09 | T/R | |
| BAT46BPT | CHENMKO | 363 | 13 | T/R | |
| BAT54A | CHENMKO | 2,398 | 11 | T/R | RoHS |
| BAT54APT | CHENMKO | 246 | 11 | T/R | |
| BAV16BPT | CHENMKO | 5,857 | 09 | T/R | RoHS |
| BAV99GP | CHENMKO | 1,015 | 13 | T/R | |
| CH2507SPT | CHENMKO | 458 | 1102 | T/R | |
| CH3904PT | CHENMKO | 1,787 | 08 | REEL | RoHS |
| CH3904WPT | CHENMKO | 1,761 | 11 | T/R | RoHS |
| CH3906PT | CHENMKO | 374 | | BROKEN REEL | |
| CH3906PT | CHENMKO | 2,766 | 08 | REEL | RoHS |
| CH3906WPT | CHENMKO | 7,860 | 0504 | T/R | |
| CH501H40PT | CHENMKO | 2,816 | 05 | T/R | |
| CH520G30GP | CHENMKO | 67,941 | 08 | T/R | |
| CH751H40PT | CHENMKO | 3,000 | 10 | T/R | RoHS |
| CH751H40PT | CHENMKO | 3,184 | 08 | T/R | RoHS |
| CHDTC124EUPT | CHENMKO | 2,427 | 08 | T/R | |
| CHM63A3PAPT | CHENMKO | 2,373 | 0803 | T/R | RoHS |
| CHN202KPT | CHENMKO | 11,766 | 09 | T/R | RoHS |
| CHN217UPT | CHENMKO | 2,761 | 10 | T/R | RoHS |
| CHP202UPT | CHENMKO | 2,939 | 10 | T/R | |
| CHP69PT | CHENMKO | 13,137 | 07 | T/R | RoHS |
| FSM17PT | CHENMKO | 3,222 | 07 | T/R | |
| MB12SGP | CHENMKO | 278 | 13 | T/R | |
| MMGZ5248BPT | CHENMKO | 717 | | T/R | Pb FREE |
| MMPZ5232BPT | CHENMKO | 1,635 | 11 | T/R | RoHS |
| MMPZ5235SPT | CHENMKO | 1,620 | 05 | T/R | PB FREE |
| MMPZ5237BPT | CHENMKO | 2,879 | 10 | T/R | RoHS |
| P4SSMJ24AGP | CHENMKO | 248 | 12 | T/R | RoHS |
| P4SSMJ68APT | CHENMKO | 2,322 | 13 | T/R | |
| S06P40PT | CHENMKO | 1,980 | 0701 | T/R | RoHS |
| SBM13PT | CHENMKO | 2,481 | 13 | T/R | RoHS |
| SCM34PT | CHENMKO | 2,072 | 0733 | T/R | |
| SSM02150SPT | CHENMKO | 3,860 | 06 | T/R | PB FREE |
| SSM14PT | CHENMKO | 1,765 | 07 | T/R | RoHS |
| SSM24PT | CHENMKO | 100 | | TAPING | |
| SSM24PT | CHENMKO | 4,925 | 0811 | T/R | RoHS |
| SSM24PT | CHENMKO | 2,810 | 0811 | T/R | RoHS |
| SSM36GP | CHENMKO | 712 | 13 | T/R | |
| SSM54PT | CHENMKO | 5,000 | 05 | T/R | |
| SSM5817PT | CHENMKO | 3,000 | 04 | T/R | PB FREE |
| SSM5817SGP | CHENMKO | 2,239 | 17 | T/R | RoHS |
| SSM5819SPT | CHENMKO | 2,777 | 11 | T/R | RoHS |
| SSM5819SPT | CHENMKO | 2,360 | 08 | T/R | RoHS |
| TVSP05PT | CHENMKO | 3,000 | 10 | T/R | RoHS |
| TVSS5VESPT | CHENMKO | 1,545 | 12 | T/R | RoHS |
| USM17PT | CHENMKO | 3,169 | 07 | T/R | |
| CC0801W08R06R | CHERNG WEEI | 1,900 | 08 | T/R | RoHS |
| CCXW125R04SMTR | CHERNG WEEI | 218 | 11 | T/R | RoHS |
| CCZW15005SMTRC | CHERNG WEEI | 1,812 | 13 | T/R | RoHS |
| CPHD202X02SRCF179 | CHERNG WEEI | 8,278 | | T/R | RoHS |
| CPHD202X04SRCF179 | CHERNG WEEI | 4,936 | | T/R | RoHS |
| FPCGS00610G | CHERNG WEEI | 411 | 1504 | TUBE | RoHS |
| R121K6P1B | CHICONY | 2 | | BULK | RoHS |
| CR0402F1MQ10 | CHIEN UEI | 69,929 | 15 | T/R | RoHS |
| CR0402F220KQ10 | CHIEN UEI | 5,642 | 1502 | T/R | RoHS |
| CR0402F2K2Q10 | CHIEN UEI | 7,675 | 1106 | T/R | RoHS |
| CR05JL7100R | CHIEN UEI | 4,768 | 10 | T/R | RoHS |
| CR0603D17K4P05 | CHIEN UEI | 47,695 | 12 | T/R | RoHS |
| CR0603F49R9P05 | CHIEN UEI | 1,867 | 1502 | T/R | RoHS |
| CR0603J5M1P05 | CHIEN UEI | 4,153 | 1302 | T/R | RoHS |
| CHL8314CRT | CHIL SEMI | 763 | 0932 | T/R | RoHS |
| CHL8318CRT | CHIL SEMI | 754 | 1324 | T/R | RoHS |
| CHL8325A09CRT | CHIL SEMI | 2,419 | 1210 | T/R | |
| CL160808T1R0KN | CHILISIN | 3,899 | 10 | T/R | RoHS |
| CL160808T2R2KN | CHILISIN | 3,989 | 10 | T/R | RoHS |
| CL160808TR47KN | CHILISIN | 7,857 | 15 | T/R | RoHS |
| CL201212T100MM | CHILISIN | 4,178 | 1803 | T/R | RoHS |
| CL321611T150KN | CHILISIN | 3,000 | 08 | REEL | RoHS |
| CLH1005T12NJS | CHILISIN | 17,340 | 11 | T/R | RoHS |
| CLH1005T1N5SS | CHILISIN | 9,949 | 1111 | T/R | RoHS |
| CLH1005T1N8SS | CHILISIN | 9,877 | 11 | T/R | RoHS |
| CLH1005T2N7SS | CHILISIN | 7,961 | 1341 | T/R | RoHS |
| CLH1005T3N3SS | CHILISIN | 7,081 | 1320 | T/R | RoHS |
| CLH1005T3N3SS | CHILISIN | 8,712 | 1543 | T/R | RoHS |
| CLH1005T3N3SS | CHILISIN | 10,000 | 1410 | REEL | RoHS |
| CLH1005T4N7SS | CHILISIN | 20,000 | 08 | T/R | RoHS |
| CLH1005T4N7SS | CHILISIN | 9,944 | 14 | T/R | RoHS |
| CLH1005T4N7SS | CHILISIN | 10,000 | 1410 | REEL | RoHS |
| CLH1005T5N6SS | CHILISIN | 8,989 | 1235 | T/R | RoHS |
| CLH1005T5N6SS | CHILISIN | 10,000 | 14 | T/R | RoHS |
| CLH1005T6N8JS | CHILISIN | 10,000 | 1203 | T/R | RoHSF |
| CLH1608T12NJS | CHILISIN | 3,456 | 11 | T/R | RoHS |
| CLH1608T15NJS | CHILISIN | 4,000 | 0708 | T/R | RoHS |
| CLH1608T18NJS | CHILISIN | 3,967 | 07 | T/R | RoHS |
| CLH1608T1N0SS | CHILISIN | 4,000 | 0708 | T/R | RoHS |
| CLH1608T1N5SS | CHILISIN | 9,554 | 17 | T/R | RoHS |
| CLH1608T1N8SS | CHILISIN | 4,000 | 0708 | T/R | RoHS |
| CLH1608T22NJS | CHILISIN | 12,000 | 11 | T/R | RoHS |
| CLH1608T2N2SS | CHILISIN | 4,000 | 0708 | T/R | RoHS |
| CLH1608T2N7SS | CHILISIN | 4,000 | 07 | T/R | RoHS |
| CLH1608T2N7SS | CHILISIN | 3,997 | 09 | T/R | RoHS |
| CLH1608T33NJS | CHILISIN | 5,377 | 07 | T/R | RoHS |
| CLH1608T39NJS | CHILISIN | 4,000 | 07 | T/R | RoHS |
| CLH1608T3N9SS | CHILISIN | 3,989 | 09 | T/R | RoHS |
| CLH1608T3N9SS | CHILISIN | 4,000 | 0705 | T/R | RoHS |
| CLH1608T3N9SS | CHILISIN | 4,000 | 07 | T/R | RoHS |
| CLH1608T47NJS | CHILISIN | 4,000 | 1201 | T/R | RoHS |
| CLH1608T47NJS | CHILISIN | 8,000 | 12 | T/R | RoHS |
| CLH1608T68NJS | CHILISIN | 4,000 | 0611 | T/R | RoHS |
| CLH1608T6N8JS | CHILISIN | 6,227 | 10 | T/R | RoHS |
| CLH1608T82NJS | CHILISIN | 8,000 | 12 | T/R | RoHS |
| CLH1608T8N2JS | CHILISIN | 4,000 | 1002 | T/R | RoHS |
| CLH1608T8N2JS | CHILISIN | 12,000 | 08 | T/R | RoHS |
| CLH1608T8N2JS | CHILISIN | 3,979 | 1013 | T/R | RoHS |
| CLH1608TR10JS | CHILISIN | 4,000 | 0708 | T/R | RoHS |
| CLH1608TR12JS | CHILISIN | 3,972 | 0708 | T/R | RoHS |
| CS04024N3JS | CHILISIN | 36,900 | 14 | T/R | RoHS |
| CS04025N6JS | CHILISIN | 4,000 | 16 | T/R | RoHS |
| CS04026N8JS | CHILISIN | 8,000 | 16 | T/R | RoHS |
| CS060310NJS | CHILISIN | 4,000 | 1010 | T/R | RoHS |
| CS060312NJS | CHILISIN | 3,897 | 1010 | T/R | RoHS |
| CS060318NJS | CHILISIN | 4,000 | 1332 | T/R | RoHS |
| CS060322NJS | CHILISIN | 4,000 | 1010 | T/R | RoHS |
| CS060322NJS | CHILISIN | 3,723 | 09 | T/R | RoHS |
| CS060327NJS | CHILISIN | 9,072 | 07 | T/R | RoHS |
| CS060330NJS | CHILISIN | 4,000 | 08 | T/R | RoHS |
| CS060333NJS | CHILISIN | 6,682 | 11 | T/R | RoHS |
| CS060333NJS | CHILISIN | 3,778 | 12 | T/R | RoHS |
| CS060336NJS | CHILISIN | 5,219 | 11 | T/R | RoHS |
| CS060339NGS | CHILISIN | 884 | 11 | T/R | RoHS |
| CS060339NJS | CHILISIN | 3,223 | 11 | T/R | RoHS |
| CS060339NJS | CHILISIN | 14,445 | 11 | T/R | RoHS |
| CS060339NJS | CHILISIN | 6,682 | 11 | T/R | RoHS |
| CS060347NJS | CHILISIN | 4,000 | 1341 | T/R | RoHS |
| CS060356NJS | CHILISIN | 4,000 | 09 | T/R | RoHS |
| CS060368NJS | CHILISIN | 4,000 | 09 | T/R | RoHS |
| CS06036N3JS | CHILISIN | 112,000 | 1443 | T/R | RoHS |
| CS060372NJS | CHILISIN | 4,000 | 09 | T/R | RoHS |
| CS060382NJS | CHILISIN | 1,763 | 12 | T/R | RoHS |
| CS060382NJS | CHILISIN | 4,000 | 12 | T/R | RoHS |
| CS0603R12JS | CHILISIN | 10,422 | 11 | T/R | RoHS |
| CS0603R15JS | CHILISIN | 6,842 | 11 | T/R | RoHS |
| CS0603R18JS | CHILISIN | 1,157 | 1639 | T/R | RoHS |
| CS0603R22JS | CHILISIN | 6,536 | 09 | T/R | RoHS |
| CS0805R56JS | CHILISIN | 1,557 | 17 | T/R | RoHS |
| CS100882NJS | CHILISIN | 7,934 | 14 | T/R | RoHS |
| CUWI21T900YN | CHILISIN | 539 | 2329 | REEL | RoHS |
| GBK160808T601YN | CHILISIN | 12,399 | 11 | REEL | RoHS |
| GBK201209T800YN | CHILISIN | 11,800 | 11 | T/R | RoHS |
| GBK321611T102YN | CHILISIN | 9,730 | 11 | REEL | RoHS |
| LS0603100JN | CHILISIN | 2,907 | 13 | T/R | RoHS |
| LVS4040122R2MN | CHILISIN | 2,000 | 15 | T/R | RoHS |
| LVS4040182R2TN | CHILISIN | 1,400 | 11 | T/R | RoHS |
| LVS4040184R7MN | CHILISIN | 52,930 | 1451 | T/R | RoHS |
| LVS606028150MN | CHILISIN | 350 | 1405 | T/R | |
| LVS606028220MN | CHILISIN | 286 | 1309 | T/R | |
| LVS606045L330MN | CHILISIN | 2,000 | 1543 | T/R | RoHS |
| LVS8080401R4TN | CHILISIN | 2,000 | 15 | T/R | RoHS |
| MHCD252010A1R0MA8S | CHILISIN | 2,268 | 19 | T/R | RoHS |
| MPB252012T4R7MNA2 | CHILISIN | 2,564 | 17 | T/R | RoHS |
| NL322522T220KS | CHILISIN | 636 | 03 | T/R | |
| NL322522T3R3KS | CHILISIN | 1,902 | 03 | T/R | |
| NLC322522T470KN | CHILISIN | 1,158 | 15 | REEL | RoHS |
| NLC322522T4R7JN | CHILISIN | 1,250 | 11 | REEL | RoHS |
| PBY100505T121YN | CHILISIN | 10,000 | 12 | T/R | RoHS |
| PBY100505T300YN | CHILISIN | 8,476 | 08 | T/R | RoHS |
| PBY160808T102YN | CHILISIN | 50,718 | 14 | T/R | RoHS |
| PBY160808T121YN | CHILISIN | 12,000 | 12 | T/R | RoHS |
| PBY160808T201YN | CHILISIN | 93,700 | 1617 | T/R | RoHS |
| PBY160808T250YN | CHILISIN | 2,752 | 07 | T/R | RoHS |
| PBY160808T301YN | CHILISIN | 5,324 | 15 | T/R | RoHS |
| PBY160808T471YN | CHILISIN | 18,700 | 12 | T/R | |
| PBY160808T600YN | CHILISIN | 3,017 | 15 | REEL | RoHS |
| PBY160808T601YN | CHILISIN | 4,000 | 12 | T/R | RoHS |
| PBY160808T601YN | CHILISIN | 8,000 | 12 | T/R | RoHS |
| PBY160808T601YN | CHILISIN | 2,765 | 1719 | T/R | RoHS |
| PBY160808T601YN | CHILISIN | 4,000 | 1730 | T/R | RoHS |
| PBY160808T601YN | CHILISIN | 3,552 | 1552 | T/R | RoHS |
| PBY160808T601YN | CHILISIN | 25,446 | 11 | T/R | RoHS |
| PBY201209T102YN | CHILISIN | 3,018 | 13 | T/R | RoHS |
| PBY201209T121YN | CHILISIN | 3,917 | 1201 | T/R | RoHS |
| PBY201209T201YN | CHILISIN | 1,912 | 19 | REEL | RoHS |
| PBY201209T300YN | CHILISIN | 3,852 | 18 | T/R | RoHS |
| PBY201209T301YN | CHILISIN | 898 | 1426 | T/R | RoHS |
| PBY201209T310YN | CHILISIN | 483 | 15 | T/R | RoHS |
| PBY201209T600YN | CHILISIN | 2,953 | 14 | REEL | RoHS |
| PBY201209T601YN | CHILISIN | 13,898 | 11 | T/R | RoHS |
| PBY201209T601YN | CHILISIN | 4,000 | 1736 | T/R | RoHS |
| PBY201209T601YN | CHILISIN | 6,897 | 15 | T/R | RoHS |
| PBY321611T101YN | CHILISIN | 12,341 | 10 | REEL | RoHS |
| PBY321611T600YN | CHILISIN | 325 | 14 | REEL | RoHS |
| SBJ100505T102YN | CHILISIN | 3,773 | 23 | REEL | RoHS |
| SBK160808T100YN | CHILISIN | 3,313 | 10 | T/R | RoHS |
| SBK160808T300YN | CHILISIN | 4,000 | 20 | REEL | RoHS |
| SBK160808T700YS | CHILISIN | 4,205 | 03 | T/R | |
| SBK321611T102YN | CHILISIN | 2,743 | 06 | T/R | RoHS |
| SBK321611T301YN | CHILISIN | 4,100 | 08 | REEL | RoHS |
| SBY100505T101YN | CHILISIN | 9,912 | 1229 | T/R | RoHS |
| SBY321611T600YN | CHILISIN | 3,904 | 11 | REEL | RoHS |
| SCD03021T100MN | CHILISIN | 1,258 | 1139 | T/R | RoHS |
| SCD0403T2R2KS | CHILISIN | 1,907 | 03 | T/R | |
| SCD0403T5R6KN | CHILISIN | 2,157 | 10 | REEL | RoHS |
| SCD0503T6R8MN | CHILISIN | 1,373 | 13 | REEL | RoHS |
| SCD0504T100MN | CHILISIN | 4,500 | 14 | T/R | RoHS |
| SCD0504T680KN | CHILISIN | 624 | 09 | REEL | RoHS |
| SCDS127T220MN | CHILISIN | 169 | 11 | T/R | |
| SCDS127T470MN | CHILISIN | 6,000 | 14 | T/R | RoHS |
| SCDS127T470MN | CHILISIN | 6,000 | 14 | T/R | RoHS |
| SCDS2D18HP4R7MN | CHILISIN | 990 | 1830 | T/R | RoHS |
| STD1109T101MBS | CHILISIN | 674 | 03 | T/R | |
| STD1109T331MBS | CHILISIN | 1,200 | 03 | T/R | |
| UPB321611T121YN | CHILISIN | 19,600 | 11 | T/R | RoHS |
| CM1713CET | CHIMEI | 900 | 0546 | TRAY | PB FREE |
| CM2673CKQ | CHIMEI | 250 | 0547 | TRAY | PB FREE |
| CM2677BNQ | CHIMEI | 1,308 | 0706 | TRAY | RoHS |
| M185B1L02 | CHIMEI | 1 | 09 | | RoHS |
| M195FGEL20 | CHIMEI | 21 | | BOX | |
| CR6851T | CHIP RAIL | 100 | 0723 | TUBE | RoHS |
| CC1020RTR1 | CHIPCON | 94 | 0535 | TAPING | PB FREE |
| CG5102LA | CHIPGOAL | 1,047 | 13 | BAG | |
| CG5102LA | CHIPGOAL | 616 | | BAG | RoHS |
| CG5162LC | CHIPGOAL | 822 | | BAG | |
| CS18HS02565AJCR12 | CHIPLUS | 23 | 97 | TUBE | |
| CS18HS10243ECR12 | CHIPLUS | 5 | 0603 | BOX | PB FREE TSOP |
| P82C206H1 | CHIPS | 194 | 91 | TUBE | |
| CT48568SR126A1 | CHIPSIP | 25 | 0410 | TRAY | LEADED |
| CT48568SR126A2 | CHIPSIP | 134 | 11 | TRAY | RoHS |
| CH7009BTF | CHRONTEL | 104 | 0730 | TRAY | RoHS |
| CH7011AT | CHRONTEL | 18 | 0217 | TRAY | LEADED |
| CH7021ATEF | CHRONTEL | 2 | 0646 | TRAY | |
| CH7021ATEF | CHRONTEL | 296 | 0802 | TRAY | |
| CH7022ATEF | CHRONTEL | 49 | 11 | TRAY | RoHS |
| CH7022ATEF | CHRONTEL | 153 | 1423 | TRAY | |
| CH7022ATEF | CHRONTEL | 140 | 0936 | TRAY | |
| CH7024BDF | CHRONTEL | 98 | 0717 | TRAY | 5.1 |
| CH7024BDF | CHRONTEL | 32 | 0614 | TRAY | 4.5 |
| CH7026BTF | CHRONTEL | 505 | 1001 | TRAY | |
| CH7033BBFI | CHRONTEL | 384 | 16+ | TRAY | RoHS |
| CH7036ABF | CHRONTEL | 27 | 1037 | TRAY | RoHS |
| CH7036ABF | CHRONTEL | 28 | 13 | TRAY | RoHS |
| CH7305ATF | CHRONTEL | 29 | 0610 | TRAY | RoHS |
| CH7307CDEF | CHRONTEL | 23 | 1037 | TRAY | RoHS |
| CH7307CDEF | CHRONTEL | 15 | 0737 | TRAY | |
| CH7307CDEF | CHRONTEL | 2 | 1517 | TRAY | |
| CH7308BTF | CHRONTEL | 6 | 0749 | TRAY | |
| CH7308BTF | CHRONTEL | 13 | 0746 | TRAY | |
| CH7308BTF | CHRONTEL | 5 | 1424 | TRAY | |
| CH7318BBF | CHRONTEL | 20 | 0804 | TRAY | RoHS |
| CH7322BMFTR | CHRONTEL | 2,074 | 1012 | T/R | RoHS |
| CH7322MF | CHRONTEL | 10 | 0742 | TUBE | RoHS |
| CH7511BBFI | CHRONTEL | 269 | 16 | TRAY | RoHS |
| CH7517ABF | CHRONTEL | 6,186 | 20+ | TRAY | RoHS |
| CH8438AQA | CHRONTEL | 1,253 | 9917 | TRAY | LEADED |
| JS100102 | CHYAO SHIUNN | 217 | 07 | BAG | |
| JS11027WS14X2 | CHYAO SHIUNN | 920 | 10 | BAG | RoHS |
| JS110613X2 | CHYAO SHIUNN | 1,108 | | BAG | |
| JS112503 | CHYAO SHIUNN | 1,299 | 10 | BAG | |
